B ITINERARY 8 DAYS B5 ITINERARY 5 DAYS B4 ITINERARY 4 DAYS
| Week Day | Itinerary | South Nemo I Galapagos Cruise Itinerary |
|---|---|---|
| Monday: | AB5 | Baltra – Bachas Beach (CA-SN) |
| Tuesday: | AB5 | Isabela: Las Tintoreras (CA-KY-PR-SN) – Arnaldo Tupiza Tortoise Breeding Center (CA-KY-PR-SN) |
| Wednesday: | AB5 | Floreana: Cormorant Point (CA-PR-SN) – Devil’s Crown (SN) – Post Office Bay (CA-PR-SN) |
| Thursday: | AB5 | Española: Suarez Point (CA) – Gardner Bay (CA-KY-SN) – Osborn Islet (CA) |
| Friday: | AB5B4 | Baltra – Santa Cruz: El Chato Tortoise Reserve (CA) – Breeding Center Arnaldo Tupiza (CA) |
| Saturday: | AB4 | San Cristobal: Pitt Point (CA-KY-PR) – Brujo Hill (CA-KY-PR-SN) |
| Sunday: | AB4 | Santa Fe – South Plaza (CA-KY-PR-SN) |
| Monday: | AB4 | Black Turtle Cove (PR) – Baltra |
| CA = CAMINATA KY = KAYAK PR = PANGA RIDE SN = SNORKEL | ||










WhatsApp us